煤炭產(chǎn)業(yè)人才需求信息表(五年人才需求)
需求崗位 | 需求人數(shù) |
1.綜合督查調(diào)度室 | |
主任 | 6 |
副主任 | 6 |
技術(shù)員 | 18 |
網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員 | 31 |
調(diào)度員 | 47 |
督察員 | 22 |
監(jiān)控員 | 28 |
小計 | 158 |
2.綜合辦公室 | |
主任 | 2 |
副主任 | 3 |
業(yè)務(wù)主管 | 14 |
文秘 | 6 |
檔案 | 7 |
勞資 | 8 |
搬遷人員 | 26 |
采購 | 9 |
后勤管理員 | 14 |
庫管員 | 13 |
司機 | 24 |
司爐工 | 56 |
檢修工 | 22 |
換熱站值班 | 4 |
井口空氣加熱室值班 | 4 |
供水站值班 | 4 |
化驗員 | 8 |
廚師 | 88 |
充燈工 | 28 |
洗衣工 | 33 |
環(huán)衛(wèi)人員 | 56 |
保潔人員 | 87 |
保安 | 65 |
小計 | 581 |
3.財務(wù)票證科 | |
科長 | 2 |
副科長 | 6 |
輔助會計 | 5 |
材料會計 | 8 |
費用會計 | 9 |
收入出納 | 3 |
支出出納 | 5 |
票管員 | 14 |
跟蹤審計員 | 2 |
小計 | 54 |
4.安全環(huán)保科 | |
科長 | 5 |
副科長 | 7 |
技術(shù)員 | 17 |
材料管理員 | 12 |
環(huán)保、職業(yè)檢查員(兼職) | 4 |
培訓(xùn)、應(yīng)急救援檢查員(兼職) | 3 |
隱患排查、風(fēng)險分級管控檢查員(兼職) | 2 |
安檢員 | 89 |
檢身員 | 28 |
小計 | 167 |
5.通風(fēng)科 | |
科長 | 1 |
副科長 | 1 |
通風(fēng)資料員 | 6 |
測塵、測風(fēng)工 | 4 |
瓦檢員 | 33 |
一通三防技術(shù)員 | 4 |
束管監(jiān)測工 | 8 |
小計 | 57 |
6.生產(chǎn)技術(shù)科 | |
科長 | 3 |
副科長 | 5 |
技術(shù)員 | 17 |
資料管理員 | 26 |
地質(zhì)測量員 | 21 |
一通三防員 | 8 |
小計 | 80 |
7.供應(yīng)科 | |
科長 | 6 |
副科長 | 7 |
業(yè)務(wù)主管 | 6 |
資料管理員 | 8 |
庫管員 | 37 |
采購員 | 16 |
叉車司機 | 4 |
小計 | 84 |
8.銷售科 | |
科長 | 7 |
副科長 | 8 |
業(yè)務(wù)主管 | 17 |
業(yè)務(wù)員 | 20 |
過磅開票員 | 75 |
檢票員 | 28 |
煤質(zhì)化驗員 | 10 |
筒倉放煤 | 116 |
煤場巡查 | 32 |
地磅清理員 | 17 |
灑水、吸塵車司機 | 28 |
鏟車、翻斗車司機 | 46 |
小計 | 404 |
9.機電科 | |
科長 | 2 |
副科長 | 3 |
技術(shù)員 | 8 |
檢修工 | 25 |
電工 | 18 |
設(shè)備司機 | 3 |
機電運行員(空壓機、主扇、井口加熱等) | 34 |
變電運行工(地面35KV、主扇10KV、井下中央變電所) | 47 |
電氣防爆檢查員 | 6 |
其他人員(資料員) | 35 |
小計 | 181 |
10.綜采隊/采剝隊 | |
隊長 | 7 |
副隊長 | 20 |
技術(shù)員 | 22 |
班長 | 54 |
副班長 | 46 |
庫管員 | 15 |
檢修工 | 216 |
設(shè)備司機 | 1242 |
電工 | 87 |
支架工 | 98 |
支護(hù)工 | 64 |
外圍工 | 66 |
小計 | 1937 |
11.機運隊/采煤隊 | |
隊長 | 6 |
副隊長 | 12 |
技術(shù)員 | 14 |
班長 | 31 |
副班長 | 16 |
庫管員 | 10 |
檢修工 | 73 |
設(shè)備司機 | 295 |
電工 | 54 |
外圍工 | 94 |
小計 | 605 |
12.洗煤廠 | |
廠長 | 4 |
副廠長 | 14 |
技術(shù)員 | 21 |
班長 | 50 |
副班長 | 39 |
檢修工 | 171 |
電工 | 99 |
化驗員 | 45 |
設(shè)備司機 | 502 |
集控員 | 45 |
外圍工 | 183 |
小計 | 1173 |
13.35KV變電站 | |
變電站運行維修員 | 7 |
小計 | 7 |
14.掘進(jìn)隊 | |
隊長 | 10 |
副隊長 | 10 |
技術(shù)員 | 20 |
班長 | 30 |
設(shè)備司機(掘進(jìn)機、膠帶機) | 120 |
支護(hù)工 | 150 |
排水工 | 40 |
電工 | 40 |
檢修工 | 100 |
人車司機 | 40 |
小計 | 560 |
15.提升隊 | |
隊長 | 1 |
副隊長 | 2 |
技術(shù)員 | 2 |
班長 | 3 |
副班長 | 3 |
庫管員 | 1 |
電氣檢修工 | 18 |
機械檢修工 | 20 |
井筒裝備檢修工 | 20 |
設(shè)備司機 | 30 |
信號工 | 30 |
把鉤工 | 20 |
斜巷絞車司機兼信號工 | 2 |
清理斜巷排水工 | 2 |
小計 | 154 |
16.通風(fēng)隊 | |
隊長 | 1 |
副隊長 | 2 |
技術(shù)員 | 2 |
班長 | 3 |
副班長 | 3 |
通風(fēng)員 | 16 |
測風(fēng)測塵 | 14 |
瓦斯員 | 15 |
小計 | 56 |
17.排水隊 | |
隊長 | 1 |
副隊長 | 1 |
班長 | 3 |
排水工 | 18 |
檢修工 | 8 |
小計 | 31 |
18.膠輪車隊 | |
隊長 | 1 |
司機 | 9 |
小計 | 10 |
19.防沖辦 | |
主任 | 1 |
副主任 | 2 |
技術(shù)員 | 10 |
小計 | 13 |
20.卸壓隊 | |
隊長 | 1 |
副隊長 | 1 |
技術(shù)員 | 3 |
外圍工 | 55 |
小計 | 60 |
21.探水隊 | |
隊長 | 1 |
副隊長 | 1 |
技術(shù)員 | 1 |
外圍工 | 17 |
小計 | 20 |
22.巷修隊 | |
隊長 | 1 |
副隊長 | 1 |
班長 | 3 |
巷修工 | 55 |
小計 | 60 |
23.水處理項目 | |
業(yè)務(wù)主管 | 1 |
技術(shù)員 | 4 |
操作工 | 76 |
檢修工 | 14 |
化驗員 | 12 |
外圍工 | 12 |
小計 | 119 |
合計 | 6571 |